Various - Vogel Top 100 (2xCD, Comp)
Inclusief belasting
Media Condition: Very Good Plus (VG+)
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
Notes:
. CD1 100 - 29
1-1. Paapje (100) 0:41
1-2. Cetti's Zanger (99) 0:43
1-3. Smient (98) 0:42
1-4. Goudhaan (97) 0:42
1-5. Bontbekplevier (96) 0:46
1-6. Kwartel (95) 0:48
1-7. Witte Kwikstaart (94) 0:41
1-8. Kluut (93) 0:40
1-9. Rietgors (92) 0:49
1-10. Kleine Zwaan (91) 0:55
1-11. Snor (90) 0:55
1-12. Roodborsttapuit (89) 0:47
1-13. Grauwe Gans (88) 0:49
1-14. Fazant (87) 0:37
1-15. Appelvink (86) 0:29
1-16. Zomertortel (85) 0:50
1-17. Barmsijs (84) 0:52
1-18. Gaai (83) 1:06
1-19. Kerkuil (82) 0:33
1-20. Tapuit (81) 0:46
1-21. Ransuil (80) 0:52
1-22. Kauw (79) 0:47
1-23. Regenwulp (78) 0:16
1-24. Eider (77) 0:33
1-25. Zwarte Mees (76) 0:48
1-26. Zwarte Roodstaart (75) 1:02
1-27. Huis Zwaluw (74) 1:01
1-28. Raaf (73) 1:06
1-29. Watersnip (72) 1:02
1-30. Kleine Bonte Specht (71) 0:55
1-31. Boomkruiper (70) 1:04
1-32. Dodaars (69) 0:58
1-33. Boomvalk (68) 1:00
1-34. Sprinkhaanzanger (67) 0:59
1-35. Zilvermeeuw (66) 1:08
1-36. Braamsluiper (65) 1:02
1-37. Houtduif (64) 1:08
1-38. Baardman (63) 0:51
1-39. Staartmees (62) 1:12
1-40. Goudplevier (61) 0:34
1-41. Ooievaar (60) 0:35
1-42. Turkse Tortel (59) 1:05
1-43. Nachtzwaluw (58) 1:03
1-44. Steenuil (57) 1:13
1-45. Ijsvogel (56) 1:01
1-46. Oehoe (55) 0:55
1-47. Kraanvogel (54) 1:21
1-48. Korhoen (53) 1:15
1-49. Kneu (52) 1:17
1-50. Tureluur (51) 1:11
1-51. Zwarte Specht (50) 1:11
1-52. Bonte Vliegenvanger (49) 1:25
1-53. Rietzanger (48) 1:37
1-54. Grote Karekiet (47) 1:40
1-55. Grasmus (46) 1:29
1-56. Gekraagde Roodstaart (45) 1:39
1-57. Scholekster (44) 1:27
1-58. Kleine Karekiet (43) 1:31
1-59. Tjiftjaf (42) 1:24
1-60. Boompieper (41) 1:31
1-61. Groenling (40) 1:35
1-62. Roerdomp (39) 1:29
1-63. Spotvogel (38) 1:53
1-64. Hop (37) 1:30
1-65. Sijs (36) 1:45
1-66. Fluiter (35) 1:36
1-67. Spreeuw (34) 1:50
1-68. Goudvink (33) 1:38
1-69. Gierzwaluw (32) 1:31
1-70. Grote Bonte Specht (31) 1:45
1-71. Geelgors (30) 1:53
1-72. Buizerd (29) 1:31
. CD2 28 - 1
2-1. Blauwborst (28) 2:10
2-2. Huismus (27) 2:00
2-3. Pimpelmees (26) 2:00
2-4. Wulp (25) 2:07
2-5. Boerenzwaluw (24) 2:25
2-6. Bosrietzanger (23) 2:24
2-7. Groene Specht (22) 2:17
2-8. Kievit (21) 1:23
2-9. Koekoek (20) 2:02
2-10. Boomleeuwerik (19) 2:38
2-11. Zwartkop (18) 2:30
2-12. Heggenmus (17) 2:26
2-13. Boomklever (16) 2:20
2-14. Vink (15) 2:20
2-15. Wielewaal (14) 2:37
2-16. Fitis (13) 2:41
2-17. Grutto (12) 3:04
2-18. Grote Lijster (11) 3:06
2-19. Putter (10) 2:50
2-20. Koolmees (9) 2:43
2-21. Veldleeuwerik (8) 2:59
2-22. Bosuil (7) 3:00
2-23. Tuinfluiter (6) 3:04
2-24. Winterkoning (5) 3:31
2-25. Roodborst (4) 3:32
2-26. Zanglijster (3) 4:06
2-27. Nachtegaal (2) 5:04
2-28. Merel (1) 6:00
Barcode and Other Identifiers:
Barcode 9 789063 011772
Barcode 9789063011772
Matrix / Runout docdata media VARA 6301177
Matrix / Runout docdata media VARA 6301177-2
Mastering SID Code IFPI LJ82
Mould SID Code IFPI 3612
Pressed By DOCdata