Extrabreit.* - Welch Ein Land !
Tax included.
Media Condition: Very Good Plus (VG+)
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
minor edge and storage wear, no 3d goggles, nice copy otherwise!
Notes:
On labels: Made in Germany by Metronome Musik GmbH (at 6 o´clock) Extra: 3 - D Raumbrille !!! Ich seh in 3-D: links rot - rechts grün. Dies ist das Geschenk für Kinder, die schon ALLES haben!! Mit 3 - D Raumbrille !!! Aufgenommen und abgemischt Mai/Juni '81 im Tonstudio Hiltpoltstein. Coveridee & -gestaltung: Hoppe/Schlasse STUDIO DER REALISATION. pl@sticb@g. P. 1981 Metronome Musik GmbH Im Vertrieb der Metronome Musik GmbH, Überseering 21, 2000 Hamburg 60 Most tracks are differently spelled on labels: A1 = 3-D A2 = Mama, Hol Uns Hier Raus A3 = Wir Leben Im Westen A4 = Polizisten A5 = Glück Und Geld B1 = Der Präsident Ist Tot B2 = Tanz Mit Mir B3 = Der Führer B4 = Salome With printed inner sleeve containing lyrics and credits. Includes 3-D glasses. Some tracks are differently spelled on inner sleeve: A1 = (Ich seh in ) 3-D ... B3 = Der Führer schenkt den Klonen ... B5 = Annemarie (Teil 2) Different titles: [On front cover: Welch Ein Land ! - Was Für Männer: [On labels: Welch Ein Land! - Was Für Männer:
A1. 3 - D 2:14
A2. Hol Uns Hier Raus, Mama! 3:43
A3. Wir Leben Im Westen. 3:03
A4. Polizisten. 5:22
A5. Glück & Geld 3:57
B1. Der Präsident Ist Tot. 6:24
B2. Tanz Mit Mir. 4:17
B3. Der Führer Schenkt Den Klonen Eine Stadt ... 3:03
B4. Salomé 2:34
B5. Allegro Für Annemarie 2:02
Barcode and Other Identifiers:
Label Code LC 6782
Rights Society GEMA
Other PRS HANNOVER
Matrix / Runout 0060.431 - A
Matrix / Runout 0060.431 - B
Matrix / Runout 0704.171 S 1
Matrix / Runout 0704.171 S 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 DS1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 CH1
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 I 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 G 1
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 EU1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 DK 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 N1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 H2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 U 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 P 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 CK 2
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AU 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 1 320 AB 2
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 CA 2
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 1 320 DF 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 CD 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 AR 2
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AK 1
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 BS 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AR 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 BR 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 AG 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 1 L
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 2 320 2 L
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 VW 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 VH 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 O 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 N 1
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 B U 2
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 B C 2
Matrix / Runout 0060 431 S 1 0704 171 S 1 320 B E 1
Matrix / Runout 0060 431 S 2 0704 171 S 2 320 A Q 2 1
Made By Metronome Musik GmbH
Phonographic Copyright (p) Metronome Musik GmbH
Distributed By Metronome Musik GmbH
Recorded At Tonstudio Hiltpoltstein
Mixed At Tonstudio Hiltpoltstein
Lacquer Cut At PRS Hannover
Pressed By PRS Hannover
Designed At Studio Der Realisation