Kraftwerk - Doppelalbum (2xLP, Comp, RE, Inj)
Tax included.
Media Condition: Near Mint (NM or M-)
Sleeve Condition: Very Good Plus (VG+)
Notes:
Publishing information on back cover: Track A, C2: Kling Klang Verlag Track B1, C1: Arnie Track B2, D1, D2: Capriccio Printed in Germany Herausgeber: Phonogram GmbH, Hamburg ℗ 1972 Track B1 to C1, D1, D2 Phonogram GmbH 1974 Track A, C2 Diese Stereo Schallplatten sind mit jedem modernen Leicht-Tonabnehmer abspielbar. Der Stereo-Effekt ergibt sich jedoch nur bei Verwendung eines Stereo-Abspielgerätes. On labels: Made in Germany Released in gatefold sleeve No label matrix underneath catalogue number, raised black pressing ring on both disks, cf. [r5814570 Track C1 misspelled on label as "Klinklang". The runouts are stamped.
A. Autobahn 22:30
B1. Wellenlänge 9:40
B2. Vom Himmel Hoch 10:12
C1. Klingklang 17:36
C2. Kometenmelodie 2 5:44
D1. Stratovarius 12:10
D2. Ruckzuck 7:47
Barcode and Other Identifiers:
Rights Society GEMA
Distribution Code 5102
Other 9299 653
Other 9299 654
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✲ 320 1·1C BK
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✲ 320 1D BK
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✲ 320 BH 1D
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✲ 320 BU 1D
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1·1B AZ
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 AV
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1C AU
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1B BH
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1D BV
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 1B BL
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1D BU
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1C CK
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1.1 C BK
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 1B BK
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1D BP
Matrix / Runout 10 AA 9299654 2Y ✳ CF 1C
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✲ 320 1 S
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✲ 320 1 AA
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✲ 320 1B AA
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✲ 320 1 X
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1·1B
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 1B
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1C
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 BX 1B
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1·1A AP
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 AS
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1C AI
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1A AY
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 BW 1D
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 BN✳ 1D
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 BV 1D
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1C C0
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✲ 320 1·1B A S
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 AW
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1C AQ
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1B BI
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 1 0
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1 B R
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1 1 0
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 1.1A
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 AM
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 AH1B
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 A2 1A
Matrix / Runout 10 AA9299653 1Y ✳ 320 B K 1 • 1 C
Matrix / Runout 10 AA9299653 2Y ✳ 320 B K 1 B
Matrix / Runout 10 AA9299654 1Y ✳ 320 1D B 1
Matrix / Runout 10 AA9299654 2Y ✳ 320 1B B W
Record Company Phonogram GmbH
Phonographic Copyright (p) Phonogram GmbH
Published By Kling-Klang-Verlag
Published By Ralf Arnie Musikedition
Published By Capriccio Musikverlag GmbH
Lacquer Cut At Phonodisc GmbH
Pressed By Phonodisc GmbH